Carte Graphique MSI Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 16G Ventus 3X OC Noir et Argent
Découvrez la carte graphique RTX 5070 Ti MSI GeForce Ventus 3X OC 16G, conçue pour offrir d’excellentes performances en gaming, en haute résolution et pour les applications graphiques exigeantes.
Description
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque du GPU | Nvidia |
| Processeur graphique | GeForce RTX 5070 Ti |
| Chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Fréquence du chipset | 2497 MHz |
| Fréquence boostée | 2497 MHz |
| Vitesse d’horloge du processeur | 2482 MHz |
| Overclockée | Oui |
| Nombre de GPU | 1 |
| Fonctionnalités IA | Oui |
| Ray tracing | Oui |
Mémoire
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Mémoire vidéo dédiée | 16 Go |
| Mémoire vidéo installée | 16 G |
| Type de mémoire | GDDR7 |
| Bus mémoire | 256-bit |
| Vitesse mémoire vidéo | 28 Gbps |
Connectique
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de bus | PCI-Express |
| Connecteur alimentation | 1 x 16-pin |
| Nombre de DisplayPort femelles | 3 |
| Nombre de HDMI femelles | 1 |
| Sortie DVI | Non |
| Norme | DisplayPort v2.1b |
| Nombre de slots PCI | 2,5 |
Affichage
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Support DirectX (version) | 12 |
| HD Ready | Oui |
| Résolution 4K UHD | Oui |
| Résolution d’image (pixels) | 7680 x 4320 |
| Multi-écran | Oui |
| Low profile | Non |
Refroidissement & consommation
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Type de refroidissement | VENTUS FAN 3X |
| Consommation en fonctionnement | 300 Watts |
| Type de LED | Non |
Dimensions & poids
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Longueur du produit | 30,3 cm |
| Largeur du produit | 12,1 cm |
| Hauteur du produit | 4,5 cm |
| Poids du produit | 1073 g |
Autres informations
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Plateforme | PC |
| Type d’utilisation | Gaming |
| Accélérateur | Nvidia GeForce RTX 5070 Ti |
| Configuration minimum requise | RTX 5070 Ti |
| Disponibilité pièces détachées | Non disponible |
| Captation d’identifiant | Captation N° de série SE |


0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)